首 页 公司介绍 公司荣誉  产品报价  四轮定位  拆胎机平衡机   充氮机介绍   技术资讯  联系我们
汽车快修轮胎一体店
序号         型号 产地 数量 单价 推荐产品金额    
1 二柱液压举升机(普通底板式) QJY3.0-F 上海衡臣 2 7300 14600  
2 小剪举升机 GC-3.5S 上海衡臣 1 11800    
3 四柱举升机(带电动二次举升,用于四轮定位) 3.5T 上海衡臣 1 16000 16000  
子母式四轮定位大剪举升机意大利泵 3.5T 上海衡臣 1 28800    
4 废油抽取机(接油) 3197 深圳 1 1150 1150  
5 发动机吊机 2T 嘉善 1 650 650  
6 压力机 20T 嘉善 1 650 650  
7 启动充电机 30A 北京环球 1 340 340  
8 工具小车 SC 上海 2 280 560  
9 空压机 0.8/12.5 上海神龙 1 2900 2900  
10 大油水分离器(管路上排) 1.0/13kg 合肥通用 1 1200 1200  
11 小油水分离器 1.0/13kg 台湾尚亚 1 156 156  
12 工作灯鼓 15M 台湾 2 300 600  
13 工作气鼓 10M 台湾 2 300 600  
14 电脑解码仪(全车系)大屏幕测试 K6 深圳金德 1 9800 9800  
15 全套系列燃油压力表 台湾天星 台湾 1 860 860  
17 四轮定位(蓝牙CCD) U630 上海衡臣 1 48000 48000  
18 充氮机 U-120 上海衡臣 1 3850 3850  
19 轮胎自动充气机 U-226 上海衡臣 1 1700 1700  
20 轮胎平衡机拆胎机 U-100/200 上海衡臣 1 6800 6800  
21 风炮 458 台湾尚亚 1 520 520  
22 硫化机   湖州 1 1350 1350  
23 泡沫机 3380 深圳 1 480 480  
24 洗车机 380 上海 1 860 860  
25 吸尘器30L 30L 上海 1 580 580  
26 脱水机   上海 1 1350 1350  
27 蒸汽机   上海 1 460 460  
28 机修工具组 见清单 见清单 2 2665 5330  
29 钣金工工具组 见清单 见清单 1 1600.5 1600.5  
30 电工工具组 见清单 见清单 1 2739 2739  
合计 125685.5